赛默飞	6040.2355	Viper™ 手拧接头系统,不锈钢,内径 0.18 mm
Waters/沃特世	186005270	液相色谱柱XSelect CSH C18 Column 130A 3.5um 4.6mmx150mm
Waters/沃特世	186002732	液相色谱柱SunFire C8 Column 100A 3.5um 4.6mm 150mm
Waters/沃特世	186007583	液相色谱柱Protein-Pak Hi Res HIC Column, 2.5um 4.6mmx100mm
Waters/沃特世	186000443	液相色谱柱XTerra RP 8 Column 125A; 3.5um 4.6mmx150mm
Waters/沃特世	186003953	液相色谱柱XBridge Oligonucleotide BEH C18 Column 130A; 2.5um 4.6mmx50mm
waters/沃特世	186003949	ACQUITY UPLC Oligonucleotide BEH C18 Column, 130Å, 1.7 µm, 2.1 mm X 50 mm, 1K - 30K
waters/沃特世	186005380	XSelect CSH Phenyl-Hexyl Column, 130Å, 3.5 µm, 4.6 mm X 150 mm, 1/pk
waters/沃特世	186003045	XBridge BEH Shield RP18 Column, 130Å, 3.5 µm, 4.6 mm X 150 mm, 1/pk
赛默飞	082509	Thermo Scientific™ DNAPac™ PA200 寡核苷酸 HPLC 色谱柱
赛默飞	054999	Thermo Scientific™ ProPac™ WAX-10 HPLC 色谱柱
赛默飞	25005-254630	Hypersil GOLD™ C18 选择性 HPLC 色谱柱
赛默飞	17126-052130	Accucore™ C18 HPLC 色谱柱
赛默飞	97205-154630	Syncronis™ C8 HPLC 色谱柱
赛默飞	6040.2355	Viper™ 手拧接头系统,不锈钢,内径 0.18 mm
安捷伦	679775-901	液相色谱柱 AdvanceBioMS Spent Media 120A 2.1×50mm
安捷伦	693575-302	液相色谱柱 P120 EC-C18 3.0×150mm×2.7um 1000bar T
安捷伦	5190-2463	液相色谱柱 Agilent Bio SAX NP3 4.6×50mm SS
					
© 
瑞孚迪Revvity和PerkinElmer珀金埃尔默官网 ,revvity瑞孚迪 (Revvity)为生命科学和诊断业务公司是专业的授权总代理区域代理经销平台。
© 如需询价,请加客服QQ:1749072012 、客服微信:jinshanbio,或发送邮件到1749072012@qq.com
© 平台为生命科学研究相关领域提供一站式耗材试剂仪器解决方案和采购服务,数据资源基于CC协议。
© 本文地址:
http://avidity.com.cn/thread-84.htm