- 产品中心
- LYNX Rapid PerCP-Cy5.5 Antibody Conjugation Kit® LYNX Rapid PerCP-Cy5.5 Antibody Conjugation Kit® LNK144PER
LYNX Rapid PerCP-Cy5.5 Antibody Conjugation Kit® LYNX Rapid PerCP-Cy5.5 Antibody Conjugation Kit® LNK144PER
2024-10-22
LYNX Rapid PerCP-Cy5.5 Antibody Conjugation Kit®
技术参数
货号:LNK144PERCPCY5.5,LNK143PERCPCY5.5,LNK142PERCPCY5.5,LNK141PERCPCY5.5
规格:3 Conjugations For 10µg Antibody,1 Conjugation For 1mg Antibody,3 Conjugations For 100µg Antibody,1 Conjugation For 100µg Antibody
市场价格:3247,8900,6222,3171
产品类型:抗体和染料
品牌:Bio-Rad
物种:其它
宿主:其它
抗体亚型:其它
荧光染料:PerCP-Cy5.5
产品介绍 | |||
LYNX Rapid PerCP-Cy5.5 Antibody Conjugation Kit®enables the rapid conjugation of a pre-prepared lyophilized mixture containing Peridinin Chlorophyll protein (PerCP)-Cy5.5 label to an antibody or protein. Activation of proprietary reagents within the antibody-label solution results in directional covalent bonding of PerCP-Cy5.5 to the antibody.The LYNX Rapid Conjugation kits® can be used to label small quantities of antibody/protein at near neutral pH, allowing a high conjugation efficiency with 100% antibody recovery. | |||
产品详情 | |||
Reagents in the Kit | Pack Size: 1 Conjugation For 100µg Antibody1 Vial of 100ug LYNX lyophilized PerCP-Cy5.5 mix1 Vial LYNX Modifier reagent1 Vial LYNX Quencher reagentPack Size: 3 Conjugations For 100µg Antibody3 Vials of 100ug LYNX lyophilized PerCP-Cy5.5 mix1 Vial LYNX Modifier reagent1 Vial LYNX Quencher reagentPack Size: 1 Conjugation For 1mg Antibody1 Vials of 1mg LYNX lyophilized PerCP-Cy5.5 mix1 Vial LYNX Modifier reagent1 Vial LYNX Quencher reagentPack Size: 3 Conjugations For 10µg Antibody3 Vials of 10ug LYNX lyophilized PerCP-Cy5.5 mix1 Vial LYNX Modifier reagent1 Vial LYNX Quencher reagent | ||
Preparing The Antibody | Pack Size: 1 Conjugation For 100µg Antibody, 3 Conjugations For 100µg AntibodyThe following buffer solutions are recommended for preparing the antibody:10-50mM amine-free buffer (e.g HEPES, MES, MOPS and phosphate) pH range 6.5-8.5, although moderate concentrations of Tris buffer (<20mM) may be tolerated.Do not use buffers containing nucleophilic components e.g primary amines and thiols since they may react with LYNX chemicals. Azide (0.02-0.1%), EDTA and common non-buffering salts and sugars have little or no effect on conjugation efficiency.The molar ratio of antibody: PerCP-Cy5.5 should be 1:1, i.e. 100ug antibody to every 100ug PerCP-Cy5.5. For optimal results the antibody should be at a concentration of 1mg/ml, with a maximum volume of 100ul and a maximum antibody amount of 100ug. Antibody at a concentration of greater than 1mg/ml requires dilution. Antibody below 1mg/ml can still be used as long as the maximum volume is not exceeded. Using less than the recommended amount of antibody may result in unbound label, but this will be removed during subsequent application wash steps. Antibody below 0.5mg/ml should be concentrated before use with the kit.Pack Size: 1 Conjugation For 1mg AntibodyThe following buffer solutions are recommended for preparing the antibody:10-50mM amine-free buffer (e.g HEPES, MES, MOPS and phosphate) pH range 6.5-8.5, although moderate concentrations of Tris buffer (<20mM) may be tolerated.Do not use buffers containing nucleophilic components e.g primary amines and thiols since they may react with LYNX chemicals. Azide (0.02-0.1%), EDTA and common non-buffering salts and sugars have little or no effect on conjugation efficiency.The molar ratio of antibody: PerCP-Cy5.5 should be 1:1, i.e. 100ug antibody to every 100ug PerCP-Cy5.5. For optimal results the antibody should be at a concentration of 1mg/ml, with a maximum volume of 1ml and a maximum antibody amount of 1mg. Antibody at a concentration of greater than 1mg/ml requires dilution. Antibody below 1mg/ml can still be used as long as the maximum volume is not exceeded. Using less than the recommended amount of antibody may result in unbound label, but this will be removed during subsequent application wash steps. Antibody below 0.5mg/ml should be concentrated before use with the kit.Pack Size: 3 Conjugations For 10µg AntibodyThe following buffer solutions are recommended for preparing the antibody:10-50mM amine-free buffer (e.g HEPES, MES, MOPS and phosphate) pH range 6.5-8.5, although moderate concentrations of Tris buffer (<20mM) may be tolerated.Do not use buffers containing nucleophilic components e.g primary amines and thiols since they may react with LYNX chemicals. Azide (0.02-0.1%), EDTA and common non-buffering salts and sugars have little or no effect on conjugation efficiency.The molar ratio of antibody: PerCP-Cy5.5 should be 1:1, i.e. 10ug antibody to every 10ug PerCP-Cy5.5. For optimal results the antibody should be at a concentration of 1mg/ml, with a maximum volume of 10ul and a maximum antibody amount of 10ug. Antibody at a concentration of greater than 1mg/ml requires dilution. Antibody below 1mg/ml can still be used as long as the maximum volume is not exceeded. Using less than the recommended amount of antibody may result in unbound label, but this will be removed during subsequent application wash steps. Antibody below 0.5mg/ml should be concentrated before use with the kit. | ||
Acknowledgements | This product or portions thereof is manufactured under license from Carnegie Mellon University under U.S. Patent Number 5,268,486 and related patents. Cy and CyDye are trademarks of GE Healthcare Limited. | ||
Regulatory | For research purposes only | ||
Guarantee | 12 months from date of despatch | ||
存储条件 | |||
This kit contains lyophilized hygroscopic components that are moisture-sensitive. This kit is shipped under ambient conditions with silica packets to avoid exposure to moisture. On receipt, Bio-Rad recommend that the kit is stored at -20℃ and protected from moisture. Storage in frost-free freezers is not recommended.This product should be stored undiluted. Avoid repeated freezing and thawing. Before opening, allow the components to reach room temperature to minimize condensation. | |||
应用 | |||
Application Name | Verified | Min Dilution | Max Dilution |
Conjugation | √ | ||
This product has been reported to work in the following applications. This information is derived from testing within our laboratories, peer-reviewed publications or personal communications from the originators. Please refer to references indicated for further information. For general protocol recommendations, please visit theantibody protocolspage.
|
产品类型 Conjugation Kit
© Avidity官网 瑞孚迪Revvity和PerkinElmer珀金埃尔默,revvity瑞孚迪 (Revvity)为生命科学和诊断业务公司是专业的授权总代理区域代理经销平台。
© 如需询价,请加客服QQ:1749072012 、客服微信:jinshanbio,或发送邮件到1749072012@qq.com
© 平台为生命科学研究相关领域提供一站式耗材试剂仪器解决方案和采购服务,数据资源基于CC协议。
© 本文地址:https://avidity.com.cn/thread-5691.htm
© 如需询价,请加客服QQ:1749072012 、客服微信:jinshanbio,或发送邮件到1749072012@qq.com
© 平台为生命科学研究相关领域提供一站式耗材试剂仪器解决方案和采购服务,数据资源基于CC协议。
© 本文地址:https://avidity.com.cn/thread-5691.htm
特别声明:以上内容(如有图片亦包括在内)来源于授权厂家或网络,如有侵权,请联系客服删除,本平台不提供信息校正和存储服务。
Notice: The content above (including the pictures if any)comes from authorized manufacturers or networks. In case of infringement, please contact to delete it. This platform does not provide information storage services.
产品询价需求提交
猜你喜欢:
抑制/激活剂代理Icariin
2024-11-18
BPS Bioscience代理DNA Polymerase θ Assay Kit
2024-11-19
YAMATO雅马拓 安全增型真空加热炉 C-198
2024-11-06
AC-HLY, His-FLAG-Tags Recombinant
2024-11-18